CLUB | G.F. | G.C. | P.G. | P.P. | P.E. | PUNTOS |
AFUCO | 31 | 10 | 9 | 1 | 2 | 20 |
VETERANOS | 28 | 7 | 8 | 0 | 4 | 20 |
GREMIO | 25 | 9 | 8 | 4 | 0 | 16 |
ADEFUT | 21 | 9 | 7 | 3 | 2 | 16 |
LAVALLEJA | 19 | 15 | 7 | 5 | 0 | 14 |
18 DE JULIO | 15 | 17 | 5 | 4 | 3 | 13 |
CENTENARIO | 14 | 24 | 5 | 6 | 1 | 11 |
CENTRAL | 18 | 20 | 3 | 5 | 4 | 10 |
ESTRELLA DEL NORTE | 14 | 29 | 3 | 5 | 4 | 10 |
LA SEXTA | 11 | 21 | 2 | 6 | 4 | 8 |
TBÓ UNIVERSITARIO | 20 | 24 | 3 | 8 | 1 | 7 |
ADEOM | 16 | 31 | 2 | 7 | 3 | 7 |
ESTUDIANTES | 13 | 32 | 1 | 9 | 4 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario